Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Burgerparticipatie | 20 | 20 | 0 |
Res. Verkiezingen | 20 | 20 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 41 | 40 | 0 |
Reserve Verkiezingen
In 2017 is de begrote onttrekking geboekt om de hoger dan gemiddelde kosten van de verkiezingen te dekken.