Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 06 Sport | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 150 | 150 | 0 |
Res. Sportaccommodaties | 222 | 136 | 85 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 372 | 286 | 85 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 341 | 341 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 341 | 341 | 0 |
Reserve sportaccommodaties
De mutatie in de onderhoudsreserve betreft het saldo van de uitgaven en het exploitatiebudget De uitgaven voor groot onderhoud van het zwembad en buitensportaccommodaties zijn met € 85.000 overschreden. Hier tegenover staat een lagere toevoeging aan de reserve.