Overzicht incidentele baten en lasten
Pr | Onderwerp | B/L | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | |||||||
01 | Bedrijventerreinen | L | 0 | 0 | 199 | Subsidies Middenhavengebied | |
01 | Bedrijventerreinen | B | 0 | 0 | 199 | Subsidies Middenhavengebied | |
01 | Winkelfonds Velsen | L | 35 | 35 | 35 | Winkelloods | PPN 2016 |
01 | Impulsprojecten | L | 200 | 850 | 273 | Reserve Visie op Velsen | Begr. 2017, |
Sociaal Domein | |||||||
02 | Oplevering Vellesancollege | L | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Reserve VMBO | Begr. 2017 |
02 | Onderwijshuisvesting | L | 0 | 0 | 589 | Inhaalafschrijving en sloop gebouwen | |
02 | Onderwijshuisvesting | L | 0 | 0 | 77 | Huur noodlokalen | |
02 | Innovatiebudget | L | 0 | 415 | 286 | Reserve Sociaal domein | 1e Burap |
02 | RSA subsidie | L | 0 | 0 | 184 | regionale subsidie transitie | |
02 | RSA subsidie | B | 0 | 0 | 184 | regionale subsidie transitie | |
02 | Gezond in de Stad | L | 40 | 64 | 20 | Project GIDS stimulering | PPN 2016 & |
02 | Uitkeringsverstrekkingen | B | 0 | 534 | 320 | Vangnetregeling 2017 | 2e Burap |
02 | Uitkeringsverstrekkingen | L | 398 | 1.596 | 0 | Reserve Participatiewet | Begr.2017 & |
02 | Begeleide participatie | B | 0 | 0 | 79 | Afreking WSW 2014 | |
02 | WMO begeleiding | L | 800 | 1.300 | 1.300 | Reserve Sociaal domein | Begr. 2017 |
02 | Statushouders | L | 530 | 1.848 | 891 | uitgaven opvang statushouders | |
02 | Statushouders | B | 905 | 1.152 | 714 | inkomsen tbv statushouders | |
02 | Diverse kosten | L | 31 | 31 | Reserve Sociaal domein | 2e Burap | |
Cultuur en cultuureducatie | |||||||
05 | Culturele instellingen | B | 0 | 0 | 59 | Kwijtschelding Witte theater | |
05 | BRAK!, impuls | L | 240 | 340 | 117 | Reserve Visie op Velsen | Begr. 2017 & 1e Burap |
05 | Culturele instellingen | L | 0 | 50 | 31 | Compensatie toezichthouder | 2e Burap |
Sport | |||||||
06 | Rennen door de Velsertunnel | L | 10 | 10 | 0 | Bijdr. evenement opening Velsertunnel | PPN 2016 |
06 | Zwembad | L | 0 | 0 | 64 | Onderzoek bedrijfsvoering | |
06 | Sportaccommodaties | L | 0 | 40 | 0 | Asbestsanering | 2e Burap |
06 | Sportaccommodaties | L | 78 | 222 | 136 | Reserve Sportaccommodaties | Begr.2017 & |
Openbare ruimte | |||||||
07 | Openbare ruimte | B | 0 | 0 | 50 | Bijdrage spitspont en pontplein | |
07 | Subsidies wegen en openbare ruimte | B | 0 | 0 | 156 | Bijdrage HOV projecten | |
07 | Subsidies wegen en openbare ruimte | B | 0 | 0 | 401 | Bijdrage ISV omgeving gemeentehuis | |
07 | Subsidies wegen en openbare ruimte | B | 0 | 0 | 115 | Diverse subsidies en bijdragen | |
07 | Openbare ruimte | B | 0 | 0 | 510 | Ontvangen afkoopsom Onderhoud Pontplein | |
07 | Openbare ruimte | L | 0 | 0 | 250 | Verwijderen leiding sluiseiland | |
Milieu | |||||||
08 | Impuls ruimtelijke plannen | L | 150 | 150 | 150 | Stimulering bouwplannen | PPN 2016 |
08 | Diverse uitbet. subsidies | I | 0 | 0 | 76 | Duurzaamheid | PPN 2016 |
08 | Ontv subs duuraamheid | B | 0 | 0 | 76 | Duurzaamheid | |
08 | Afvalinzameling | L | 125 | 125 | 0 | Project Meerwaarde uit afval | PPN 2016 |
08 | Havenkwartier, Impuls | L | 450 | 64 | Reserve Visie op Velsen | ||
08 | Afvalinzameling | B | 0 | 0 | 255 | Reserve Afvalstoffenheffing | |
Ruimtelijke ordening en wonen | |||||||
09 | Onderzoeken | L | 0 | 0 | 20 | Veiligheidsmonitor | |
09 | Onderzoeken | B | 0 | 0 | 20 | Veiligheidsmonitor bijdrage Bwijk Hkerk | |
09 | Realisatie projecten | L | 0 | 0 | 905 | Kosten uitvoering projecten | |
09 | Realisatie projecten | B | 0 | 0 | 898 | Exploitatiebijdr. en toerekenbare kosten | |
09 | Verduurzaming gemeentelijke | L | 100 | 100 | 21 | Onderzoek DMOP | PPN 2016 |
09 | Grondexploitaties | B | 0 | 0 | 1.789 | (Tussentijdse) winstneming grex | |
09 | Grondexploitaties | B | 0 | 0 | 797 | Vrijval verliesvoorzieningen grex | |
09 | Grondexploitaties | L | 0 | 0 | 1.672 | Reserve mutatie | |
09 | Klein opdrachtgeverschap | L | 0 | 0 | 1.038 | Jan Lighthart gebouw | |
09 | Klein opdrachtgeverschap | B | 0 | 0 | 1.444 | Jan Lighthart gebouw | |
09 | Vastgoed beheer | L | 0 | 789 | Inhaalafschrijving en sloop gebouwen | 2e Burap | |
09 | Vastgoed beheer | B | 29 | 915 | Verkoop panden | 2e Burap | |
09 | Vastgoed beheer | L | 420 | 420 | 0 | Begrotingsfout | 2e Burap |
09 | Vastgoed beheer | B | 420 | 420 | 0 | Begrotingsfout | 2e Burap |
09 | Vastgoed beheer | L | 0 | 0 | 320 | Vergoeding huur Pontplein | |
09 | Impulsprojecten | L | 450 | 450 | 24 | Reserve Visie op Velsen | 2e Burap |
Openbare orde en veiligheid | |||||||
10 | IJmuider reddingsbrigade | L | 15 | 15 | 15 | Extra bijdrage investeringen | PPN 2016 |
10 | Parkmanagement | L | 0 | 78 | 0 | Reserve mutatie | 1e Burap |
10 | Niet gesprongen explosieven | L | 0 | 80 | 0 | Bodembelastingkaart | 2e Burap |
10 | Niet gesprongen explosieven | L | 0 | 44 | 116 | Verwijderen bommen | Begroot & |
10 | Personeelskosten Brandweer | L | 0 | 0 | 201 | kosten van FLO voormalig personeel Velsen | |
10 | Voorzieningen | B | 0 | 0 | 1.231 | Vrijval voorziening FLO | |
Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | |||||||
11 | Kosten bestuur | L | 0 | 200 | 164 | Pensioen (voormalig) bestuurders | 2e Burap |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
10 | Niet gesprongen explosieven | B | 0 | 87 | 84 | Vergoeding rijk bommenregeling 70% | 2e Burap |
AD | Personeelslasten i.v.m. IKB | L | 927 | 0 | 0 | Reserve mutatie P&O | Begr. 2017 |
02 | Bezwaar en beroep | L | 0 | 194 | 152 | Reserve Sociaal domein | 2e Burap |
Totaal incidentele lasten | B | 1.325 | 2.222 | 10.097 | |||
Totaal incidentele baten | L | 5.483 | 10.072 | 10.900 |
Overzicht incidentele toevoegingen e onttrekkingen aan reserves
Prog | Reserve | B/L | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | |||||||
01 | Winkelfonds Velsen | Toev. | 250 | 250 | 250 | Instellen reserve | PPN 2016 |
01 | Visie op Velsen | Onttr. | 200 | 850 | 273 | Impulsprojecten | Begr. 2017, |
01 | Winkelfonds Velsen | Onttr. | 35 | 35 | 35 | Winkelloods | Begr. 2017 |
Sociaal Domein | |||||||
02 | Participatiewet | Toev. | 398 | 0 | 0 | Uitkeringsverstrekkingen | Begr. 2017 |
02 | Participatiewet | Onttr. | 800 | 0 | Uitkeringsverstrekkingen | Begr. 2017 | |
02 | Sociaal domein | Toev. | 800 | 1.300 | 1.300 | WMO begeleiding | Begr. 2017 & |
02 | Dekking kapitaallasten | Toev. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Oplevering Vellesancollege | Begr. 2017 |
02 | Huisvesting VMBO | Onttr. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Oplevering Vellesancollege | Begr. 2017 |
02 | Statushouders | Onttr. | 375 | 0 | 0 | Instroom statushouders | Begr. 2017, |
02 | Statushouders | Toev. | 36 | 36 | Instroom statushouders | 2e Burap | |
02 | Sociaal domein | Onttr. | 2.300 | 2.300 | Tekort jeugdhulp | 1e Burap | |
02 | Sociaal domein | Onttr. | 415 | 286 | Innovatiebudget | 1e Burap | |
02 | Sociaal domein | Onttr. | 685 | 685 | Uitvoeringstaken | 1e Burap | |
02 | Sociaal domein | Onttr. | 31 | 31 | Diverse kosten | 2e Burap | |
Cultuur en cultuureducatie | |||||||
05 | Visie op Velsen | Onttr. | 240 | 340 | 117 | BRAK (impulsproject | Begr. 2017 |
06 | Sportaccommodaties | Toev. | 78 | 221 | 136 | Egalisatie kosten o.b.v. plan | Begr. 2017 |
06 | Sportaccommodaties | Onttr. | 238 | 0 | 0 | Egalisatie kosten o.b.v. plan | Begr. 2017 |
Openbare ruimte | |||||||
07 | Onderhoud openbare ruimte | Onttr. | 150 | 0 | Vrijval Velsertraverse | 1e burap | |
07 | Bestrijding hondenoverlast | Onttr. | 26 | 36 | Neutrale mutatie | 1e Burap | |
Milieu | |||||||
08 | Afvalstoffenheffing | Toev. | 0 | 255 | Egalisatie afvalstoffenheffing | JRK 2017 | |
08 | Riolering | Onttr. | 110 | 260 | 381 | Egalisatie rioolrecht | Begr. 2017 |
Ruimtelijke ordening en wonen | |||||||
08 | Grote Hout/binnenvaartkade | Toev. | 1.000 | 1.000 | Dekken van bijdr. aan derden | 2e Burap | |
09 | Visie op Velsen | Onttr. | 40 | 40 | 0 | Startersleningen | Begr. 2017 |
09 | Visie op Velsen | Onttr. | 450 | 64 | Impulsprojecten | 1e Burap | |
09 | Stedelijke vernieuwing | Onttr. | 150 | 150 | 0 | Prestatieafspraken | Begr. 2017 |
09 | Grondbedrijf | Onttr. | 0 | 0 | 1.672 | Begr. 2017 | |
Openbare orde en veiligheid | |||||||
10 | Revitalisering Havengebied | Onttr. | 78 | 0 | Parkmanagement | 1e Burap | |
Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | |||||||
11 | Burgerparticipaite | Onttr. | 25 | 20 | 20 | Participatieprojecten | Begr. 2017 & |
11 | Verkiezingen | Onttr. | 20 | 20 | 20 | Egalisatie kosten verkiezingen | Begr. 2017 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
AD | Personeel & Organisatie | Onttr. | 927 | 0 | 0 | Individueel Keuze Budget | Begr 2017 |
AD | Sociaal domein | Onttr. | 194 | 152 | Diverse kosten | 2e Burap | |
AD | Visie op Velsen | Toev. | 7.500 | 7.500 | Diverse kosten | PPN 2017 | |
AD | Dekking kapitaallasten | Toev. | 200 | 200 | 200 | onderhoud gebouw B / Stadhuis | |
AD | Algemene reserve | Onttr. | 7.500 | 7.500 | Diverse kosten | PPN 2017 | |
AD | Algemene reserve | Onttr. | 2.011 | 2.012 | Saldo Primitieve begroting | Begr. 2017 | |
AD | Beleidsspeerpunten | Onttr. | 95 | 95 | Beleidsspeerpunten | Gew. Begr. | |
AD | Bezwaar en beroep | Ontr | 0 | 194 | 152 | Reserve Sociaal domein tgv bezwaar | 2e Burap |
AD | Algemene reserve | Toev. | 887 | 887 | Saldo 1e en 2e burap | 1e & 2e | |
Totaal incidentele onttrekkingen | Onttr. | 3.360 | 17.450 | 16.679 | |||
Totaal incidentele toevoegingen | Toev. | 2.726 | 12.394 | 12.564 |