Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Strand Noordpier | 2016 | 2016000006 | 250.000 | 94.974 | 129.193 | 224.167 | 25.833 | |
1 | 2017 | Strand IJmuiden aan Zee | 2017 | 2017000016 | 250.000 | 0 | 12.641 | 12.641 | 237.359 | |
1 | 2014 | Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2014100010 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
Totaal Prog 01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | 560.000 | 94.974 | 141.834 | 236.808 | 323.192 | |||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan |
Korte toelichting op kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Strand Noordpier
Eind 2017 zijn de werkzaamheden op het strand Noordpier van start gegaan. De afronding vindt plaats in het voorjaar van 2018.
Onderzoek aankoop Averijhaven
De in 2017 door derden ingezette onderzoeken ten behoeve van de business case zullen ook in 2018 worden voortgezet.