Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Reserve Grote Hout/binnenvaartkade | 1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 1.000 | 1.000 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 1.672 | 1.672 |
Res. Dekking kapitaallasten | 44 | 44 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 490 | 64 | -426 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 150 | 0 | -150 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 684 | 1.780 | 1.096 |
Algemene reserve Grondbedrijf
Het risicobedrag van de grondcomplexen is per 31 december lager. Daarom is een onttrekking aan de algemene reserve Grondbedrijf van € 1.672.000 gedaan om het saldo van de reserve met het risicobedrag in overeenstemming te brengen..
Reserve Visie op Velsen
Voor de startersleningen en het impulsproject Havenkwartier is in totaal € 426.000 minder besteed dan waar bij de Begroting 2017 van is uitgegaan. Het gevolg is dat er minder aan de reserve Visie op Velsen is onttrokken.
Reserve Stedelijke vernieuwing
De gemeentelijke bijdrage voor bodemsanering en inrichting openbare ruimte De Noostraat-Noord is niet besteed. Deze activiteiten worden afgerond in de eerste helft van 2018.