Waarborgen en garanties | Oorspronkelijk | Percentage | Waarde | Waarde |
---|---|---|---|---|
A geldleningen onder directe WSW garantie | onbekend | 50% | 119.044 | 118.738 |
B gegarandeerde hypothecaire geldleningen | onbekend | Diverse | 6.017 | 5.289 |
C staat van gewaarborgde geldleningen | 100% | 164.563 | 165.880 | |
Totaal | 289.624 | 289.906 | ||
*Borgstelling is in waardes uitgedrukt |
A. Geldleningen onder directe WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) garantie
A Garantstellingen | Omschrijving | Garantiebedrag | Garantiebedrag |
---|---|---|---|
Brederode Wonen | via WSW | 7.437 | 8.405 |
Velison Wonen | via WSW | 50.569 | 51.603 |
Woningbedrijf Velsen | via WSW | 61.038 | 58.730 |
Totaal | 119.045 | 118.738 |
B. Gegarandeerde hypothecaire geldleningen
B Geborgde leningen | Omschrijving | Garantiebedrag | Garantiebedrag |
---|---|---|---|
Hypotheken diverse banken | Oude gemeentegaranties | 6.017 | 5.289 |
Totaal | 6.017 | 5.289 |
C. Staat van gewaarborgde geldleningen
C Gewaarborgde leningen | Garantiebedrag | Garantiebedrag | |
---|---|---|---|
Financiering Derde Haven t.b.v. Zeehaven | 13.955 | 12.955 | |
Telstar stadion | 213 | 184 | |
Strawberries | 143 | 125 | |
HVC | 149.632 | 152.000 | |
De Luchte | 557 | 557 | |
Suomi | 48 | 44 | |
RKVV Velsen | 15 | 14 | |
Totaal | 164.563 | 165.880 |
Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor één of meerdere toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:
Leverancier | Aard van de verplichting | Start- | Eind- | optie | maximale | jaarbedrag | Schatting rest. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU | Schoonmaakonderhoud | 1-9-2014 | 31-8-2018 | Drie keer | 31-12-2022 | 288 | 192 |
Connexxion | Doelgroepenvervoer | 9-6-2016 | 31-12-2021 | Twee keer | 31-12-2023 | 125 | 498 |
A-taks de Vries | Doelgroepenvervoer | 1-8-2017 | 31-12-2019 | vier keer | 31-12-2023 | 375 | 749 |
Maasbuurt | Doelgroepenvervoer | 1-8-2017 | 31-12-2019 | vier keer | 31-12-2023 | 252 | 504 |
Munckhof | Doelgroepenvervoer | 1-8-2017 | 31-12-2019 | vier keer | 31-12-2023 | 617 | 1.234 |
ZCN | Doelgroepenvervoer | 1-8-2017 | 31-12-2019 | vier keer | 31-12-2023 | 198 | 396 |
Verhoef | Doelgroepenvervoer | 1-8-2017 | 31-12-2019 | vier keer | 31-12-2023 | 54 | 109 |
HVC | Uitvoeringsovereenkomst | 1-1-2017 | Doorl. | N.v.t. | N.v.t. | 8.041 | 8.041 |
Peinder | Onderhoud sportparken | 1-4-2017 | 31-3-2019 | Twee keer | 31-3-2021 | 200 | 250 |
Provincie Noord-Holland | Overeenkomst HOV | 2011 | 2026 | N.v.t. | N.v.t. | 167 | 1.503 |
Marsh | Brandverzekering | 1-1-2015 | 31-12-2017 | Één keer één jaar | 31-12-2018 | 258 | 258 |
Centraal Beheer | Aansprakelijkheids- | 1-1-2015 | 31-12-2017 | Twee keer één jaar | 31-12-2019 | 59 | 119 |
PostNL | Portokosten | 1-1-2016 | 31-12-2017 | Twee keer | 31-12-2019 | 178 | 178 |
Verloftegoeden | Medewerkers gemeente | N.v.t. | 31-12-2021 | N.v.t. | 21-12-2021 | N.v.t. | 1.459 |
Deloitte | Accountantsdiensten | 15-5-2017 | 15-5-2019 | Drie keer | 15-5-2022 | 113 | 188 |
Hellebrekers | Technisch (ondersteuning) en specialistisch onder-houd aan het zwembad | 1-7-2017 | 30-6-2020 | elk jaar een optie tot één jaar | N.v.t. | 78 | 196 |
Kuijs Reinder Kakes | Courtage opdracht uitgifte grond | 10-10-2013 | Na uitgave van gehele kaderterrein | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 100 |
Veiligheidsregio Kennemerland | Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)-regeling | 2012 | 2043 | N.v.t. | 2043 | 175 | 10.455 |
De gemeente heeft voorts een aantal raamcontracten afgesloten op basis waarvan jaarlijks uitgaven gedaan worden. De contractwaarde is niet exact vast te stellen, vanwege het niet vooraf te voorziene bedrag per jaar dat besteed zal worden.