Voorraden
De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
Voorraden | Boekwaarde | Reclassi- | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|
Onderhanden werk: | ||||
* bouwgronden in exploitatie | 21.967 | 21.967 | 8.119 | |
Totaal onderhanden werk | 21.967 | 21.967 | 8.119 | |
Gereed product en handelsgoederen | 5 | 5 | 575 | |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Totaal | 21.972 | 21.972 | 8.693 |
Onderhanden werk
In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen
Verloopoverzicht: Onderhanden werk
Onderhanden werk | Boekwaarde | Uit- | Inkom- | Rente | Winstneming/ | Naar | Naar | Mutatie | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verliesvoorziening grond- en | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwgronden in Exploitatie | 31.663 | 2.642 | 19.554 | 579 | 1.687 | 17.017 | |||
Verliesvoorziening BIE | -9.696 | 934 | 137 | -8.898 | |||||
Totaal Bouwgronden in exploitatie | 21.967 | 3.576 | 19.691 | 579 | 1.687 | 0 | 0 | 8.119 | |
Totaal voorraad | 21.967 | 3.576 | 19.691 | 579 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 8.119 |
Geprognosticeerd resultaat bouwgronden in exploitatie
Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. De nog te maken kosten zijn geraamd op € 3.931.000 en de nog te realiseren opbrengsten € 13.507.000 (exclusief rente). De onderbouwing van de toekomstige kosten en opbrengsten staan opgenomen in het (geheime) ‘Meerjarenperspectiefgrondexploitaties’. Het geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de netto contante waarde. Waarbij het resultaat per complex wordt bepaald op basis van de berekende netto contante waarde van het grondcomplex plus eventuele tussentijdse winstnemingen.
Het totaal geraamde eindresultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondcomplexen tezamen is gestegen van € 6.947.000 negatief (netto contante waarde per 1-1-2017) naar € 6.106.000 negatief (netto contante waarde per 1-1-2018).