Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Reclassi- | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio | - | - | ||||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 13 | 13 | - | |||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.560 | 58 | 1.618 | 1.695 | ||
Totaal | 1.573 | 58 | 1.631 | 1.695 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van immateriële activa weer:
Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Reclassi- | Boekwaarde | Inves- | Desinves-teringen | Afschrij- | Bijdr. van derden | Afwaar- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio | - | - | - | - | |||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 13 | 13 | - | 13 | - | - | |||
Bijdrage aan activa in eigendom | 1.560 | 58 | 1.618 | 185 | 107 | - | 1.695 | ||
Totaal | 1.573 | 58 | 1.631 | 185 | - | 121 | - | - | 1.695 |
De immateriële activa omvat de kosten van onderzoek en ontwikkeling van het gemeentelijk rioleringsplan en de investeringen van activa in gebruik bij derden: 1e inrichting van scholen en het reddingswezen.
Bij het bestaansonderzoek is gebleken dat de vóór 2016 geplaatste noodlokalen bij het Ichthus Lyceum er sinds de uitbreiding niet meer staan (zie materiële activa). Omdat de 1e inrichting nog wel in gebruik is, zijn de betreffende investeringen voor het deel van de noodlokalen afgewaardeerd en heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar de balanspost bijdragen aan activa in eigendom van derden. In de kolom reclassificatie is deze verschuiving (per 1-1-2017) zichtbaar.
De investeringen betreffen de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen ten behoeve van het nieuwe gymnastieklokaal van het Vellesan College aan de Platanenstraat 50 (€ 50.000) en de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen ten behoeve van het Tender College (€ 135.000).