Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de kapitaalverstrekkingen en leningen.
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Reclassificatie | Inves- teringen | Desinves- teringen | Afschrijvingen/ | Afwaar- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
- deelnemingen | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | ||
- gemeenschappelijke regelingen | |||||||
- overige verbonden partijen | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | ||
Leningen aan: | |||||||
- woningbouwcorporaties | 5.176 | 0 | 0 | 597 | 4.580 | ||
Overige langlopende leningen | 2.570 | 20 | 0 | 31 | 2.561 | ||
Overige uitzettingen met een | 0 | 0 | |||||
Totaal | 9.238 | 0 | 20 | 0 | 627 | 0 | 8.631 |
Leningen aan woningbouwcorporaties
Door de reguliere aflossingen is het saldo van de uitstaande leningen afgenomen.
Overige langlopende geldleningen
In deze post zijn leningen opgenomen aan diverse welzijns- en sportinstellingen en een lening aan de Stichting Exploitatie Forteiland. Voor laatstgenoemde lening is ter grootte van de lening ad.
€ 3.600.000 een voorziening getroffen. Aflossingen van deze lening hebben invloed op de hoogte van de voorziening en geven direct een incidenteel voordeel in het resultaat. De raad van toezicht van de stichting heeft de gemeente laten weten in 2017 geen aflossing op de lening te kunnen doen.
Daarnaast is er in 2017 één starterslening verstrekt van € 20.000.