Programma | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Begrotingsafwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | ||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | 2.487 | 446 | -2.041 | 3.120 | 411 | -2.709 | 2.870 | 950 | -1.920 | 250 | 539 | 788 |
02 Sociaal domein | 76.957 | 20.308 | -56.649 | 83.687 | 22.855 | -60.832 | 84.701 | 24.049 | -60.652 | -1.013 | 1.193 | 180 |
05 Cultuur en culturele voorzieningen | 4.766 | 80 | -4.686 | 4.918 | 66 | -4.853 | 4.739 | 11 | -4.727 | 180 | -54 | 125 |
06 Sport | 6.241 | 2.038 | -4.203 | 5.841 | 2.002 | -3.838 | 6.002 | 2.143 | -3.859 | -161 | 140 | -21 |
07 Openbare ruimte | 14.488 | 751 | -13.737 | 14.483 | 1.181 | -13.303 | 15.634 | 2.755 | -12.879 | -1.151 | 1.574 | 424 |
08 Milieu | 14.296 | 15.879 | 1.583 | 14.436 | 15.943 | 1.507 | 14.253 | 15.860 | 1.607 | 183 | -83 | 100 |
09 Ruimtelijke ordening en wonen | 19.409 | 16.694 | -2.716 | 20.351 | 17.490 | -2.861 | 13.806 | 14.358 | 552 | 6.545 | -3.132 | 3.413 |
10 Openbare orde en veiligheid | 6.827 | 15 | -6.812 | 7.348 | 104 | -7.244 | 7.340 | 1.292 | -6.048 | 8 | 1.188 | 1.196 |
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 6.241 | 1.697 | -4.544 | 6.701 | 1.697 | -5.004 | 6.724 | 1.759 | -4.965 | -22 | 62 | 39 |
AD Algemene dekkingsmiddelen | 16.147 | 106.968 | 90.821 | 15.341 | 109.081 | 93.740 | 15.531 | 108.520 | 92.989 | -190 | -561 | -751 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 167.860 | 164.876 | -2.984 | 176.227 | 170.830 | -5.397 | 171.599 | 171.696 | 98 | 4.628 | 866 | 5.494 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves: | ||||||||||||
01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | 250 | 235 | -15 | 250 | 885 | 635 | 250 | 308 | 58 | 0 | -577 | -577 |
02 Sociaal domein | 2.198 | 1.499 | -699 | 2.336 | 5.356 | 3.021 | 2.336 | 4.428 | 2.092 | 0 | -929 | -929 |
05 Cultuur en culturele voorzieningen | 0 | 240 | 240 | 0 | 340 | 340 | 0 | 117 | 117 | 0 | -223 | -223 |
06 Sport | 228 | 580 | 351 | 372 | 341 | -31 | 286 | 341 | 55 | 85 | 0 | 85 |
07 Openbare ruimte | 0 | 11 | 11 | 0 | 187 | 187 | 0 | 47 | 47 | 0 | -140 | -140 |
08 Milieu | 0 | 110 | 110 | 0 | 260 | 260 | 255 | 381 | 126 | -255 | 121 | -134 |
09 Ruimtelijke ordening en wonen | 0 | 234 | 234 | 1.000 | 684 | -316 | 1.000 | 1.780 | 780 | 0 | 1.096 | 1.096 |
10 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -78 |
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 0 | 45 | 45 | 0 | 41 | 41 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
AD Algemene dekkingsmiddelen | 482 | 1.177 | 695 | 8.868 | 10.051 | 1.182 | 8.868 | 10.009 | 1.140 | 0 | -42 | -42 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.158 | 4.131 | 972 | 12.826 | 18.222 | 5.397 | 12.996 | 17.452 | 4.456 | -170 | -770 | -941 |
Gerealiseerde resultaat | 171.018 | 169.007 | -2.012 | 189.052 | 189.052 | 0 | 184.595 | 189.148 | 4.554 | 4.458 | 96 | 4.554 |
In het programma AD Algemene dekkingsmiddelen zijn de gerealiseerde kosten van overhead en Vennootschapsbelasting inbegrepen. Wij zijn overeenkomstig de BBV verplicht deze kosten apart zichtbaar te maken. Zie hiervoor onderstaande tabellen.
Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 17.755 | 676 | -17.078 | 18.232 | 1.183 | -17.049 | -477 | -507 | 29 |
Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 |