5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens
De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden | Rekening | Begroting | Rekening | |
---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 257 | 258 | 258 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 155 | 165 | 165 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 365 | 334 | 334 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 777 | 757 | 757 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin | 723 | 723 | 723 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 107 | 105 | 105 |
Gemeente Velsen heeft in 2017 een daling gerealiseerd van de woonlasten ten opzichte van 2016. Hierdoor komt Velsen steeds dichterbij het landelijk gemiddelde en bevindt het zich in categorie B.