Programma | Raming na wijziging | Realisatie | Vrije Ruimte | Compen- | Resul- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemene dekkingsmiddelen | 15.341 | 109.081 | 93.740 | 15.531 | 108.520 | 92.989 | -190 | -561 | -751 |
AD Algemene dekkingsmiddelen | 15.341 | 109.081 | 93.740 | 15.531 | 108.520 | 92.989 | -190 | -561 | -751 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 1.1 | 1.389 | -247 | -1.636 | 1.684 | 267 | -1.417 | -295 | 514 | 219 |
Autorisatieniveau 1.2 | 1.730 | 658 | -1.072 | 1.186 | 683 | -503 | 544 | 25 | 569 |
01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | 3.120 | 411 | -2.709 | 2.870 | 950 | -1.920 | 250 | 539 | 788 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 2.1 | 19.748 | 2.087 | -17.661 | 20.042 | 2.171 | -17.871 | -294 | 84 | -210 |
Autorisatieniveau 2.2 | 63.940 | 20.768 | -43.171 | 64.659 | 21.878 | -42.781 | -720 | 1.110 | 390 |
02 Sociaal domein | 83.687 | 22.855 | -60.832 | 84.701 | 24.049 | -60.652 | -1.013 | 1.193 | 180 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 5.1 | 1.780 | 58 | -1.722 | 1.581 | -1 | -1.583 | 199 | -59 | 139 |
Autorisatieniveau 5.2 | 3.138 | 8 | -3.130 | 3.158 | 13 | -3.145 | -19 | 5 | -14 |
05 Cultuur en culturele voorzieningen | 4.918 | 66 | -4.853 | 4.739 | 11 | -4.727 | 180 | -54 | 125 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 6.1 | 5.537 | 1.996 | -3.540 | 5.724 | 2.117 | -3.607 | -188 | 121 | -67 |
Autorisatieniveau 6.2 | 304 | 6 | -298 | 277 | 26 | -252 | 27 | 19 | 46 |
06 Sport | 5.841 | 2.002 | -3.838 | 6.002 | 2.143 | -3.859 | -161 | 140 | -21 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 7.1 | 14.483 | 1.181 | -13.303 | 15.634 | 2.755 | -12.879 | -1.151 | 1.574 | 424 |
07 Openbare ruimte | 14.483 | 1.181 | -13.303 | 15.634 | 2.755 | -12.879 | -1.151 | 1.574 | 424 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 8.1 | 1.785 | 115 | -1.670 | 1.812 | 187 | -1.625 | -27 | 72 | 45 |
Autorisatieniveau 8.2 | 7.839 | 10.137 | 2.298 | 7.533 | 9.943 | 2.410 | 306 | -193 | 112 |
Autorisatieniveau 8.3 | 4.812 | 5.691 | 880 | 4.908 | 5.730 | 822 | -96 | 38 | -58 |
08 Milieu | 14.436 | 15.943 | 1.507 | 14.253 | 15.860 | 1.607 | 183 | -83 | 100 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 9.1 | 2.728 | 504 | -2.224 | 3.194 | 1.334 | -1.860 | -466 | 830 | 364 |
Autorisatieniveau 9.2 | 15.254 | 15.968 | 714 | 8.204 | 11.721 | 3.517 | 7.050 | -4.247 | 2.803 |
Autorisatieniveau 9.3 | 669 | 232 | -437 | 479 | 238 | -242 | 190 | 6 | 196 |
Autorisatieniveau 9.4 | 1.700 | 786 | -914 | 1.929 | 1.065 | -863 | -229 | 280 | 51 |
09 Ruimtelijke ordening en wonen | 20.351 | 17.490 | -2.861 | 13.806 | 14.358 | 552 | 6.545 | -3.132 | 3.413 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 10.1 | 447 | 0 | -447 | 432 | 2 | -430 | 16 | 2 | 18 |
Autorisatieniveau 10.2 | 130 | 0 | -130 | 131 | 0 | -131 | -1 | 0 | -1 |
Autorisatieniveau 10.3 | 148 | 0 | -148 | 173 | 0 | -173 | -25 | 0 | -25 |
Autorisatieniveau 10.4 | 5.894 | 73 | -5.821 | 5.746 | 1.290 | -4.456 | 147 | 1.217 | 1.365 |
Autorisatieniveau 10.5 | 729 | 31 | -698 | 858 | 0 | -858 | -129 | -31 | -159 |
10 Openbare orde en veiligheid | 7.348 | 104 | -7.244 | 7.340 | 1.292 | -6.048 | 8 | 1.188 | 1.196 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 11.1 | 1.668 | 0 | -1.668 | 1.564 | 0 | -1.564 | 105 | 0 | 105 |
Autorisatieniveau 11.2 | 1.511 | 0 | -1.511 | 1.535 | 0 | -1.535 | -24 | 0 | -24 |
Autorisatieniveau 11.3 | 2.214 | 1.555 | -659 | 2.352 | 1.658 | -694 | -138 | 102 | -35 |
Autorisatieniveau 11.4 | 160 | 0 | -160 | 190 | 0 | -190 | -30 | 0 | -30 |
Autorisatieniveau 11.5 | 1.148 | 141 | -1.006 | 1.083 | 101 | -983 | 64 | -41 | 24 |
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 6.701 | 1.697 | -5.004 | 6.724 | 1.759 | -4.965 | -22 | 62 | 39 |
Totaal saldo van baten en lasten | 176.227 | 170.830 | -5.397 | 171.599 | 171.696 | 98 | 4.628 | 866 | 5.494 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | |||||||||
Toevoeging/ onttrekking Alg.dekk.midd. | 8.868 | 10.051 | 1.182 | 8.868 | 10.009 | 1.140 | 0 | -42 | -42 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 01 | 250 | 885 | 635 | 250 | 308 | 58 | 0 | -577 | -577 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 02 | 2.336 | 5.356 | 3.021 | 2.336 | 4.428 | 2.092 | 0 | -929 | -929 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 05 | 0 | 340 | 340 | 0 | 117 | 117 | 0 | -223 | -223 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 06 | 372 | 341 | -31 | 286 | 341 | 55 | 85 | 0 | 85 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 07 | 0 | 187 | 187 | 0 | 47 | 47 | 0 | -140 | -140 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 08 | 0 | 260 | 260 | 255 | 381 | 126 | -255 | 121 | -134 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 09 | 1.000 | 684 | -316 | 1.000 | 1.780 | 780 | 0 | 1.096 | 1.096 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 10 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -78 |
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 11 | 0 | 41 | 41 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal mutaties reserves | 12.826 | 18.222 | 5.397 | 12.996 | 17.452 | 4.456 | -170 | -770 | -941 |
Resultaat na bestemming | 189.052 | 189.052 | 0 | 184.595 | 189.148 | 4.554 | 4.458 | 96 | 4.554 |
Analyse van overschrijdingen:
Onrechtmatig telt niet mee in oordeel | Onrechtmatig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut. | Omschrijving | Over- | Passend | Direct | Passend in | telt wel | Opmerking |
1 | 1.1 | Economische ontwikkeling | x | x | x | Uitgaven voor verbeteren industriegebied, deze worden gecompenseerd door subsidies en inkomsten BIZ. | ||
2 | 2.1 | Onderwijshuisvesting | x | x | x | Kosten afwaardering onderwijsgebouwen. | ||
2 | 2.2. | Jeugdhulp | x | x | betreft tekort op jeugdzorg. In de 1e en 2e Burap is gerapporteerd naar de stand van zaken van dat moment. Het verloop van de kosten is moeilijk voorspelbaar. | |||
6 | 6.1 | Sportaccommodaties | x | x | x | Onderzoek naar exploitatie en bedrijfsvoering zwembad € 64.000 | ||
6 | 6.1 | Sport inhuur | x | x | x | x | De inhuur bij het zwembad € 44.000 is hoger dan begroot. | |
6 | 6.1 | Sport onderhoud | x | x | x | Hogere onderhoudskosten worden gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud. Werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan gepland. Een en ander overeenkomstig bestaand beleid bij deze egalisatiereserve. | ||
7 | 7.1 | Openbare ruimte | x | x | x | x | Overschrijding wegen € 807.000 vanwege diverse projecten. opbrengsten van subsidies staan tegenover deze overschrijding. Per saldo worden de lasten geëgaliseerd. Een en ander overeenkomstig bestaand beleid bij deze egalisatiereserve. | |
7 | 7.1 | Openbare ruimte | Kosten verwijderen kabel € 250.000 naar sluiseiland. In de 2e Burap als pm post opgenomen omdat de kosten nog niet bekend waren. | |||||
8 | 8.1 | Milieubeheer | x | x | x | Kosten van bevorderen duurzaam investeren € 38.500 geven een overschrijding, daar tegenover ontvangt de gemeente RSA subsidie. | ||
8 | 8.3 | Riolering | x | x | x | De aanleg van drainage en vervanging installaties zijn de oorzaak van de overschrijding. We ontvangen een deel als inkomsten terug. Het saldo wordt geëgaliseerd in de reserve Riolering. | ||
9 | 9.1 | wonen en ruimtelijke | Overschrijding van € 428.000 betreft de storting in de voorziening van exploitatiebijdragen. Hiertegenover staan inkomsten. | |||||
9 | 9.2 | Vastgoed en grondexploitatie | x | x | x | x | Er is een afkoopsom betaald huurderving aan de gemeente Amsterdam. Dit maakt onderdeel uit van een overeenkomst waarin het pontplein is overgedragen. Hierin is een vergoeding opgenomen voor de afkoop onderhoud van het plein. | |
9 | 9.4 | Wonen en bouwen | x | x | x | Inhuur personeel voor vergunningen en toezicht € 175.000 in verband met arbeidsmarktproblematiek. | ||
10 | 10.3 | Openbare orde en | x | x | x | Een overschrijding die net boven de grens komt. Bij de 2e Burap was een overschrijding van iets meer dan € 25.000 niet te voorspellen. | ||
10 | 10.5 | Openbare orde en | x | x | x | x | In de 2e Burap is een voorspelling gedaan voor de kosten van het opruimen explosieven. Uiteindelijk zijn de kosten hoger. Deze hogere kosten zijn voor 70 % te declareren bij het Rijk. | |
11 | 11.3 | Vergunningen | x | x | x | Bij het verstrekken van horecavergunningen en Evenementenvergunningen zijn meer kosten gemaakt. € 55.000 voor inhuur personeel in verband met arbeidsmarktproblematiek. | ||
11 | 11.3 | Persoonsdocumenten | x | x | x | De kosten van vertrekken van persoonsdocumenten zijn € 88.000 hoger. Daar staan inkomsten uit leges tegenover. | ||
AD | 0 | Algemene | x | x | x | Overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten en hogere automatiseringskosten. Deze worden doorbelast naar de overige taakvelden en daar op rechtmatigheid beoordeeld. De resterende overschrijding (€ 316.000) wordt gecompenseerd door extra inkomsten doorberekende personele inzet. | ||
AD | 0 | Algemene | x | x | x | In de 2e Burap was een voordeel gemeld. Deze valt minder gunstig uit (€ 278.000). |
In de kolom “opmerkingen” is een toelichting op de overschrijding opgenomen. Een deel van de overschrijdingen worden gecompenseerd door inkomsten. In andere gevallen is er compensatie door een onttrekking aan een reserve overeenkomstig een eerder genomen besluit van de raad om deze (extra) lasten te dekken door een onttrekking aan een reserve. In deze reserve zijn in het verleden middelen gereserveerd voor de activiteit.
Analyse overschrijdingen investeringen
Hieronder is een toelichting opgenomen over de overschrijding van kredieten. In het jaarverslag paragraaf I is het kredieten overzicht opgenomen. In het kredietenoverzicht is een overzicht opgenomen van de uitgaven ten opzichte van het krediet.
HOV projecten
Dit is een groot project, opgeknipt in verschillende deelprojecten, met éėn subsidie van de provincie. Dit wil zeggen dat overschrijdingen bij een project gecompenseerd kunnen worden met een onderuitputting bij een ander project.
Riolering
Er zijn een aantal rioleringsprojecten overschreden ten opzichte van de vrijgegeven bedragen. Dit is niet onrechtmatig omdat er inkomsten tegenover staan.
Onderwijs
Bij onderwijsgebouwen zijn twee projecten overschreden. De kosten van het afwaarderen van een schoolgebouw (sloop) waren in de Burap's nog niet te voorzien. Een kleinere overschrijding is aanwezig bij de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen( € 8.000). Dit past budgettair binnen het Integrale huisvestingsplan. De iets hogere kapitaallasten passen dus binnen het totaal opgenomen bedrag van de kapitaallasten bij onderwijs (programma 2).
Huisvesting
Er zijn uitgaven gedaan ten behoeve van vervanging natuurstenen platen aan het stadhuis. Deze uitgaven zijn volledig gedekt door inkomsten uit het monumentenfonds. Daarmee zijn deze uitgaven rechtmatig.