Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | Bedrijfsmiddelen 2015 | 2015 | vrij te geven | 147.200 | 0 | 24.478 | 24.478 | 122.722 | ||
AD | 2016 | Inv 2016 Concernbrede ICT | 2016 | 2016000029 | 400.500 | 170.839 | 229.662 | 400.501 | -1 | 1) |
AD | 2016 | Inv 2016 Wett.aanp.e.o. bedrijfsvoering | 2016 | 2019000029 | 100.000 | 57.225 | 42.775 | 100.000 | -0 | 1) |
AD | 2016 | Meubilair Stadhuis | 2016 | 2016000049 | 75.000 | 23.369 | 51.631 | 75.000 | 0 | 1) |
AD | 2017 | Inv 2017 Concernbrede ICT | 2017 | 2017000019 | 465.500 | 0 | 2.428 | 2.428 | 463.072 | |
AD | 2017 | Meubilair Stadhuis | 2017 | 2017000045 | 75.000 | 0 | 65.258 | 65.258 | 9.742 | |
AD | Jaarlijks nog in te vullen 2017 | 2017 | vrij te geven | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1) | |
AD | Inv 2017 Concernbrede ICT | n.i.inv.pl. | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |||
Totaal Prog Algemene dekkingsmiddelen | 1.303.900 | 251.433 | 416.232 | 667.665 | 636.235 | |||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | |||||||||
1) | Afgesloten in 2017 |
In dit kredietenoverzicht is het "oude" krediet renovatie stadhuis gebouw B niet opgenomen. Op dit krediet zijn de nagekomen kosten € 393.000, voortkomend uit een uitspraak in een geschil met de aannemer, verantwoord. In het raadsbesluit bij de jaarstukken zal de raad goedkeuring worden gevraagd voor het beschikbaar stellen van de aanwezige vrije ruimte in dit oude krediet.