Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2014 | Fietsmaatregelen | 2011 | 2014000050 | 210.000 | 120.288 | 7.178 | 127.466 | 82.534 | |
7 | 2014 | VRI Wenckebachstraat/Breedband | 2011 | 2014000029 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | |
7 | 2013 | HOV Deeltracé 1 (voorber) | 2013 | 2013100003 | 50.000 | 94.891 | 0 | 94.891 | -44.891 | 1) |
7 | 2013 | HOV Broekbergenlaan Reconstructie | 2013 | 2013100003 | 20.000 | 66.328 | 0 | 66.328 | -46.328 | 1) |
7 | 2013 | HOV S'poortse Dr. / Hagelingerwg Rotonde | 2013 | 2013100003 | 40.000 | 46.308 | 0 | 46.308 | -6.308 | 1) |
7 | 2014 | HOV S'poortse Dr. / Hagelingerwg Rotonde | 2014 | 2014000015 | 1.560.000 | 1.111.756 | -7.519 | 1.104.236 | 455.764 | 1) |
7 | 2015 | HOV Deeltrace 1 (uitv) | 2014 | 2015100002 | 3.100.000 | 993.605 | 5.824 | 999.430 | 2.100.570 | 1) |
7 | 2015 | HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin | 2014 | 2015000073 | 600.000 | 169.202 | 271.155 | 440.356 | 159.644 | 1) |
7 | 2015 | Speelplan 2014 | 2014 | 2015000003 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 1) |
7 | 2015 | Herinr. L.Nieuwstraat (voorbereiding) | 2015 | 2015000051 | 380.000 | 320.536 | 0 | 320.536 | 59.464 | 1) |
7 | 2015 | L. Nieuwstraat verkeersgebied | 2015 | 2015000051 | 6.530.000 | 4.587.676 | 595.672 | 5.183.348 | 1.346.652 | 1) |
7 | 2015 | L. Nieuwstraat winkelgebied | 2015 | 2015000051 | 2.740.000 | 2.436.315 | 303.685 | 2.740.000 | 0 | 1) |
7 | 2015 | Plein 1945 | 2015 | 2015000051 | 1.015.000 | 2.458 | 954.552 | 957.010 | 57.990 | 1) |
7 | 2013 | HOV PJ Troelstraweg (voorber.) | 2015 | 2013100003 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 1) |
7 | 2015 | HOV P.J. Troelstraweg | 2015 | 2015000058 | 1.410.000 | 1.046.244 | 61.934 | 1.108.177 | 301.823 | 1) |
7 | 2015 | HOV P.J. Troelstraweg (voorber.) | 2015 | 2015000024 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 1) |
7 | 2015 | Het Nieuwe Vroeger (Pres. Steynstraat fase 1) | 2015 | 2015000051 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1) |
7 | 2016 | Fietsoversteken Velserbroek | 2015 | 2016000050 | 300.000 | 10.578 | 109.311 | 119.888 | 180.112 | |
7 | 2015 | Renovatie plantsoenen 2015 | 2015 | 2015000010 | 240.000 | 200.428 | 40.280 | 240.708 | -708 | 1) |
7 | 2015 | Vervangen laanbomen 2015 | 2015 | 2015000010 | 150.000 | 120.647 | 28.890 | 149.537 | 463 | 1) |
7 | 2015 | Speelplan 2015 | 2015 | 2015000003 | 303.000 | 215.967 | 90.017 | 305.985 | -2.985 | 1) |
7 | 2015 | AED's (Automatische Externe Defibrilatoren) | 2015 | 2015000011 | 81.000 | 66.142 | 2.901 | 69.043 | 11.957 | 1) |
7 | 2016 | Herinrichting omgeving Stadsschouwburg | 2016 | 2016000039 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1) |
7 | Kennemerplein reconstructie | 2016 | vrij te geven | 1.023.800 | 0 | 0 | 0 | 1.023.800 | ||
7 | 2016 | Herinrichting Pres.Steynstraat (Nw.Vroeger) | 2016 | 2016000038 | 750.000 | 11.451 | 677.533 | 688.984 | 61.016 | |
7 | 2016 | Renovatie plantsoenen 2016 | 2016 | 2016000003 | 240.000 | 35.532 | 104.683 | 140.215 | 99.785 | |
7 | 2016 | Vervangen laanbomen 2016 | 2016 | 2016000003 | 200.000 | 11.610 | 147.142 | 158.752 | 41.248 | |
7 | 2016 | Vervangen lindes Driehuis/Santpoort | 2016 | 2016000003 | 100.000 | 63.007 | 9.476 | 72.483 | 27.517 | |
7 | 2016 | Speelplan 2016 | 2016 | 2016000028 | 303.000 | 12.987 | 218.516 | 231.503 | 71.497 | |
7 | 2016 | Vervanging parkeerautomaten | 2016 | 2016000005 | 150.000 | 105.594 | 42.391 | 147.986 | 2.015 | 1) |
7 | 2017 | Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) | 2017 | 2017000015 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 0 | 1) |
7 | Brederoodseweg | 2017 | vrij te geven | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 | ||
7 | 2017 | Herinrichting Brederoodseweg (voorber) | 2017 | 2017000017 | 60.000 | 0 | 6.818 | 6.818 | 53.183 | |
7 | Fietspad Amstelduin Kennemergaarde | 2017 | vrij te geven | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 2) | |
7 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | 2017 | 2017000052 | 200.000 | 0 | 12.191 | 12.191 | 187.809 | |
7 | Verkeersstructuur Centrum Ijmuiden | 2017 | vrij te geven | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | ||
7 | 2017 | Herinrichting Waterloolaan | 2017 | 2017000021 | 1.577.500 | 0 | 1.515.128 | 1.515.128 | 62.372 | |
7 | 2017 | Renovatie plantsoenen 2017 | 2017 | 2017000022 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
7 | 2017 | Vervangen laanbomen 2017 | 2017 | 2017000022 | 240.000 | 0 | 30.189 | 30.189 | 209.811 | |
7 | 2017 | Vervangen lindes centrale route | 2017 | 2017000022 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
7 | 2017 | Speelplan 2017 | 2017 | 2017000020 | 303.000 | 0 | 121.698 | 121.698 | 181.302 | |
7 | Hoogwerker | 2017 | vrij te geven | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | ||
7 | 2010 | Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden | n.i.inv.pl. | 2010100011 | 2.186.045 | 1.549.431 | 249.138 | 1.798.569 | 387.476 | |
7 | 2014 | Doorstromingsmaatregelen Delftplein | n.i.inv.pl. | 2014000039 | 118.000 | 112.548 | 0 | 112.548 | 5.452 | 1) |
7 | 2015 | L. Nieuwstraat verkeersgebied | n.i.inv.pl. | 2015000051 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 1) |
7 | 2015 | L. Nieuwstraat winkelgebied | n.i.inv.pl. | 2015000051 | 250.000 | 0 | 380.526 | 380.526 | -130.526 | 1) |
7 | 2015 | Het Nieuwe Vroeger (Pres. Steynstraat fase 1) | n.i.inv.pl. | 2015000051 | 100.000 | 59.594 | 39.902 | 99.496 | 504 | 1) |
7 | 2015 | HOV bushaltes Hagelingerweg (voorber) | n.i.inv.pl. | 2015000024 | 30.000 | 2.322 | 0 | 2.322 | 27.678 | 1) |
7 | 2015 | HOV bushaltes Hagelingerweg (uitv) | n.i.inv.pl. | 2015000051 | 900.000 | 441.170 | 61.949 | 503.119 | 396.881 | 1) |
7 | 2016 | Herinrichting Pres.Steynstraat (Nw.Vroeger) | n.i.inv.pl. | 2016000038 | 512.034 | 0 | 0 | 0 | 512.034 | |
7 | 2016 | Werkplts en opslagruimte A'damseweg | n.i.inv.pl. | 2016100002 | 500.000 | 15.669 | 484.332 | 500.000 | -0 | 1) |
7 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2017000052 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Totaal Prog 07 Openbare ruimte | 32.634.379 | 14.970.282 | 6.932.492 | 21.902.774 | 10.731.605 | |||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | |||||||||
1) | Afgesloten in 2017 | |||||||||
2) | Vervallen |
Korte toelichting op kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Fietsmaatregelen
Er zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Echter een deel van het budget is bestemd voor aanvullende fietsmaatregelen bij het rioolproject Wüstelaan. In verband met de woningbouw aan de Wüstelaan is dit rioolproject uitgesteld tot eind 2018.
VRI Wenckebachstraat
In Velsen-Noord lopen diverse projecten, die na elkaar uitgevoerd moeten worden in verband met de bereikbaarheid van deze kern. De werkzaamheden aan de verkeersregelinstallatie op de kruising Wenckebachstraat – Grote Hout- of Koningsweg hebben vertraging opgelopen door de vertraagde rioolwerkzaamheden op deze laatste genoemde weg. De werkzaamheden aan de installatie worden nu voorbereid en in 2018 uitgevoerd.
Fietsoversteken Velserbroek
Naar aanleiding van klachten over en ongelukken op fietspaden in Velserbroek heeft een verkeersadviesbureau in 2015 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsstudie. In de studie is geadviseerd over mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers. Op basis van de grotendeels overgenomen adviezen zijn inmiddels diverse fietsoversteken in Velserbroek aangepast. Het betrof tot nu toe veelal eenvoudig te realiseren maatregelen. In 2018 en 2019 worden de wat complexere maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd.
Renovatie plantsoenen en vervangen laanbomen
Voor plantsoenen die in 2016 gerenoveerd zijn en laanbomen die in 2016 vervangen zijn, vindt na afronding nog 2 of 3 jaar nazorg plaats. Het krediet dat nog openstaat is dan ook gereserveerd voor deze nazorg.
Vervangen Lindes Driehuis/Santpoort
Uit weginspectie bleek dat het wegdek van de Hagelingerweg tussen de Santpoortse Dreef en de spoorlijn aan vervanging toe is. Om deze werkzaamheden te combineren zijn de werkzaamheden en de hoofdbomenstructuur op de Hagelingerweg uitgesteld tot 2018.
Speelplan 2016
Elk jaar wordt er een speelplan vastgesteld dat bestaat uit speelplekken die in aanmerking komen voor vervanging of herinrichting wegens veiligheid of ouderdom. Een enkele keer wordt een nieuwe speelplek opgenomen. De renovatie van de meeste speelplekken zal verlopen via een participatietraject, waarbij de wensen van de jeugd en omwonenden uitgebreid bij de planvorming worden betrokken. Een aantal speelplekken wordt nog ingevuld vanuit dit speelplan en het overblijvende saldo is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe speelplan 2017.
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden en Het Nieuwe Vroeger
Het project Oud-IJmuiden is volop in ontwikkeling en loopt door naar 2018. Het Nieuwe Vroeger (ook wel: herinrichting President Steijnstraat) wordt in 2018 afgerond.