SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 574.048 | € 188.070 | € 32.938 | € 131.279 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding t/m jaar T | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: E3 / 01 | Indicatornummer: E3 / 02 | Indicatornummer: E3 / 03 | Indicatornummer: E3 / 04 | Indicatornummer: E3 / 05 | Indicatornummer: E3 / 06 | |||
1 | 2016/126029 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T | Eindverantwoording Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: E3 / 07 | Indicatornummer: E3 / 08 | Indicatornummer: E3 / 09 | Indicatornummer: E3 / 10 | Indicatornummer: E3 / 11 | Indicatornummer: E3 / 12 | |||
1 | 2016/126029 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2017 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 18.719.151 | € 303.530 | € 839.999 | € 2.580 | € 129.234 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 136.177 | € 58.130 | € 0 | € 49.901 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 27.698 | € 52.689 | € 13.011 | € 25.215 | € 14.436 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: E27B / 01 | Indicatornummer: E27B / 02 | Indicatornummer: E27B / 03 | Indicatornummer: E27B / 04 | Indicatornummer: E27B / 05 | ||||
1 | 473704/603497 Herinrichting Grote Hout- of Koningsweg Zuid | € 19.833 | € 45.167 | € 13.000 | € 13.000 | |||
2 | 473719/603493 Herinrichting Grote Hout of Koningsweg Noord | € 198.000 | € 337.000 | |||||
3 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: E27B/ 06 | Indicatornummer: E27B / 07 | Indicatornummer: E27B / 08 | Indicatornummer: E27B / 09 | Indicatornummer: E27B / 10 | ||||
1 | 473704/603497 Herinrichting Grote Hout- of Koningsweg Zuid | € 225.500 | € 399.500 | Ja | ||||
2 | 473719/603493 Herinrichting Grote Hout of Koningsweg Noord | € 156.648 | € 378.352 | Nee | ||||
3 |