Discipline | Beleidskader | Objecten | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|---|---|
Wegen | Notitie Wegbeheer 2013-2018 | Wegen, straten en (voet)paden | 308,6 ha | 336,5 ha |
Riolering | VGRP | Riolen | 300 km | 320 km |
Persleiding | 10 km | 37 km | ||
Bergbezinkbassins | 4 st | 4 st | ||
(Mini) Gemalen/Drukpompunits | 71 st | 110 st | ||
Drainage | 65 km | 63,7 km | ||
IBA’s | 25 st | 25 st | ||
Groen | Bomenplan ‘03 | Bomen | 19.296 st. | 20.600 st |
Bosplantsoenen | 29,1 ha | 24,7 ha | ||
Gazon | 118,4 ha | 129,5 ha | ||
Hagen | 1,8 ha | 2,6 ha | ||
Ruw gras | 82,3 ha | 79,8 ha | ||
Speeltoestellen | 499 st | 484 st | ||
Water | Baggerplan ‘03 | Watergangen, vijvers | 13,9 ha | 9,2 ha |
Openbare verlichting | Beleidsvisie OV ‘09 | Lichtmasten | 12.511 st | 12.717 st |
Sportaccommodaties | Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 | Gymzalen | 12 st | |
Sporthallen | 3 st | |||
Verenigingsgebouwen | 4 st | |||
Zwembad | 1 st | |||
Sportparken/velden | 9/34 st | |||
Tenniscomplexen | 5 st | |||
Gebouwen | Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 | Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d. | 125 | |
*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum 13 februari 2018 |