De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borgstellingen, overeenkomsten aangegaan met als doel een publieke belang te dienen. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is die van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2012 tot 31 maart 2018. De laatste jaren vindt hier wel aflossing op plaats. De stand per heden van deze borgsom is € 12.955.000.
In verband met het aflopen van deze borgstelling heeft de Raad in februari 2018 besloten om Zeehaven een nieuwe borgstelling te verlenen voor € 9.000.000.
Aangetrokken leningen
In artikel 21 van de Financiële verordening is opgenomen dat het college de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage en de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage opneemt in de Paragraaf Financiering.
Langlopende leningen
Op 31 december 2017 bedraagt het saldo voor langlopende leningen € 163 mln (afgerond). In het onderstaande overzicht staan de leningen met het bijbehorend rentepercentage weergegeven.
Jaar afsluiting | Percentage | Bedrag | Jaar afsluiting | Percentage | Bedrag | Jaar afsluiting | Percentage | Bedrag | |
1993 VII | 5,310% | 4.021.629 | 2011 I | 3,085% | 5.000.000 | 2014 III | 1,430% | 10.000.000 | |
1993 VIII | 2,630% | 251.254 | 2011 II | 2,970% | 5.000.000 | 2015 I | 1,530% | 5.000.000 | |
1994 I | 1,400% | 236.487 | 2012 I | 2,030% | 5.000.000 | 2015 II | 1,468% | 5.000.000 | |
1998 I | 5,160% | 2.427.724 | 2012 II | 2,560% | 10.000.000 | 2015 III | 1,615% | 10.000.000 | |
2003 VII | 4,425% | 3.000.000 | 2013 I | 2,500% | 3.000.000 | 2016 I | 1,150% | 5.000.000 | |
2003 XI | 4,835% | 4.000.000 | 2013 II | 2,200% | 3.000.000 | 2016 II | 1,210% | 5.000.000 | |
2003 XII | 4,880% | 8.000.000 | 2013 III | 2,400% | 3.000.000 | 2016 III | 1,377% | 5.000.000 | |
2004 IX | 3,960% | 3.000.000 | 2013 IV | 2,468% | 12.000.000 | 2016 IV | 1,427% | 5.000.000 | |
2005 I | 3,720% | 5.000.000 | 2014 I | 1,580% | 10.000.000 | 2017 I | 1,380% | 10.000.000 | |
2005 II | 3,745% | 5.000.000 | 2014 II | 1,335% | 12.000.000 | Totaal | |||
34.937.094 | 68.000.000 | 60.000.000 | 162.937.094 |
Kortlopende leningen
Op 31 december 2017 zijn er drie kortlopende leningen voor totaal van € 12,5 mln aangetrokken. Waarvan € 5 mln met een rentepercentage van - 0,40 %, € 5 mln met een rentepercentage van – 0,36% en € 2,5 mln met een rentepercentage van – 0,28 %.