Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2016 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,5 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2016 | 4,8 | 4,8 | 4 | 3,6 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2016 | 2,6 | 2,6 | 2 | 2,7 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2014 | 6,3 | 6,3 | 7 | 4,8 |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2016 | 211 | 211 | 170 | 129 |
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2014 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | # |
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig (%) | Wettelijk | 2015 | 7 | # | 7 | # |
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser (%) | Wettelijk | 2015 | 8 | # | 7 | # |
Jongeren met een delict voor de rechter | Wettelijk | 2014 | - | # | 4,5 | # |
Inwoners dat vindt dat overlast van rommel op straat veel voorkomt in % | LBHM | 2016 | 30 % | # | 30 % | # |
Inwoners die vaak overlast van horecagelegenheden ervaren in % | LBHM | 2016 | 2 % | # | 2 % | # |
Inwoners dat aangeeft overlast te hebben van groepen jongeren in % | LBHM | 2016 | 8 % | # | 14 % | # |
Inwoners dat aangeeft parkeeroverlast te ondervinden | LBHM | 2015 | 35 | # | 35 | # |
Aantal meldingen van discriminatie | Bureau Discriminatie | 2016 | 25 | 25 | >21 | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar. |