Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Velsenaren dat vindt dat het rommelig is op straat in % | LBHM | 2015 | 31 | # | # | # |
Onderhoud wegen en fietspaden | LBHM | 2015 | 7,1 | # | # | # |
Parkeergelegenheid | LBHM | 2015 | 6.2 | # | # | # |
Het ervaren van parkeeroverlast door inwoners van Velsen in % | LBHM | 2015 | 31 | # | # | # |
Groen in de gemeente | LBHM | 2015 | 6,7 | # | # | # |
Tevredenheid van de inwoners van Velsen over de bereikbaarheid havengebied en strand | LBHM | 2015 | 7,3 | # | # | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar. |