Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2014 | 49 | # | # | # |
Rapportcijfer sportterreinen | LBHM | 2015 | 7,6 | # | # | # |
Rapportcijfer sporthallen | LBHM | 2015 | 7,6 | # | # | # |
Rapportcijfer zwembad | LBHM | 2015 | 7,4 | # | # | # |
Sportdeelname in Velsen in % | LBHM | 2015 | 75% | # | # | # |
Tevredenheid totale sportaanbod gemeente Velsen | LBHM | 2015 | 7,4 | # | # | # |
Burgers dat voldoet aan NNGB-norm in % | LBHM | 2015 | 83 | # | # | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar. |