Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2016 | 307 | 307 | 337 | 327 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2016 | 183 | 183 | 178 | 189 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2016 | 70 | 700 | 725 | 650 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2014 | 2 | # | 1,9 | # |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2016 | 0 | # | 1 | 1,7 |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2016 | 24,5 | 24,5 | 39 | 24,4 |
% kinderen in uitkeringsgezin | Wettelijk | 2015 | 5,9 | # | 5,7 | # |
% achterstandsleerlingen | Wettelijk | 2012 | 10,9 | # | 10,4 | # |
% werkloze jongeren | Wettelijk | 2015 | 1,2 | # | 1,5 | # |
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2016 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 8,9 |
Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2016 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2016 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar. |