Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2016 | 98,8 | 98,8 | 92,5 | 101,5 |
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | Wettelijk | 2013 | 113 | # | 113 | # |
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2016 | 52,2 | 52,2 | 51,9 | 52,3 |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2016 | 765 | 765 | 757 | 771 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2016 | 68,7 | 68,7 | 67,7 | 69,5 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2016 | 72 | 72 | 54 | 72 |
Beoordeling voorzieningen strand en haven | LBHM | 2015 | 6,9 | # | 7,1 | # |
Tevredenheid recreatiemogelijkheden | LBHM | 2015 | 76% | # | 80% | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar. |